El pabellón municipal de Humilladero ha acogido el Trofeo Andalucía de Bádminton “Ciudad de Humilladero” con la participación de 112 jugadores de trece clubes de toda Andalucía que disputaron 186 partidos en las categorías sub.11 y sub-13 en individuales y dobles. Durante toda la jornada hubo una gran afluencia de espectadores que disfrutaron de un deporte espectacular y de unos partidos de gran nivel.
Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Jorge Guillén y Milas por Málaga; Arjonilla de Jaén, Aplean-Amigó y Rinconada de Sevilla; Rute y Montilla de Córdoba, Veleta de Granada, Almería, Rota de Cádiz e IES La Orden de Huelva, disputaron este trofeo.
El cuadro de ganadores quedó de la siguiente forma:
Prueba | Pos. | Nombre | Club |
DX-13 | |||
1 | Karín Aarón Menudo+Alba Gómez | IES LA ORDEN | |
2 | Karim Gallab+Lucia Leal | ROTA | |
DF-13 | |||
1 | Carmen Lara+Manuela Ruano | ARJONILLA | |
2 | Rocio Burgos+Lucia Zapata | BENALMADENA | |
DM-13 | |||
1 | Pablo Aguilar+Alejandro Palomino | BENALMADENA | |
2 | Raul Martinez+R. Javier Vilaplana | RINCONADA/MIJAS | |
IF-13 | |||
1 | Alba Gómez | IES LA ORDEN | |
2 | Miriam Rivelles | BENALMADENA | |
IM-13 | |||
1 | Pablo Aguilar | BENALMADENA | |
2 | Alejandro Palomino | BENALMADENA | |
D-11 | |||
1 | Francisco Jesus De La Fuente+Jose Miguel Rodriguez | ARJONILLA | |
2 | Alberto Durán+Miguel Ángel Fernández | IES LA ORDEN | |
IF-11 | |||
1 | Fatima Albin | ARJONILLA | |
2 | Gema Ángulo | RINCONADA | |
IM-11 | |||
1 | Francisco Jesus De La Fuente | ARJONILLA | |
2 | Jose Miguel Rodriguez | ARJONILLA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario